AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | เสมอ | คูชิง ซิตี้ ยู23 | สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | เสมอ | คูชิง ซิตี้ ยู23 | |
![]() | 12.39% | 38.94% | 48.67% | 87.61% | 61.06% | 51.33% |
![]() | 89.65% | 62.54% | 47.81% | 89.65% | 62.54% | 47.81% |
![]() | 44.71% | 31.12% | 24.17% | 89.43% | 62.24% | 48.33% |
![]() | 55.58% | 67.76% | 76.66% | 88.84% | 64.48% | 46.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.50 1.50 |
0.80 0.80 |
1.23 1.23 |
4.45 4.45 |
6.20 6.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
4.40 4.40 |
5.50 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.97 |
1.50 1.50 |
0.81 0.65 |
1.23 1.23 |
4.45 4.45 |
6.20 6.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
1.50 1.25 |
0.90 0.92 |
1.33 1.42 |
4.75 4.33 |
6.50 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.88 |
1.25 1.25 |
0.87 0.91 |
1.36 1.36 |
4.33 4.40 |
6.50 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.70 |
1.00 |
0.95 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
1.50 1.25 |
0.78 0.84 |
1.32 1.44 |
4.70 4.40 |
6.50 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.42 |
4.40 4.40 |
6.75 6.25 |
สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คูชิง ซิตี้ ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |